Kurssijärjestys
| I jakso | |||
| 1 | Hi1/Op | Hi3(3/5) | Äi6 |
| 2 | Ma1/Op | Ru3 | Yh2(3/5) |
| 3 | Ru1/Op | Ma6/4 | Ru6 |
| 4 | Ge1/Op | Ge2 | Us5/Fy7 |
| 5 | Yh1/Op | Fy4 | Ma11/7 |
| 6 | Fy1/Op | Äi7 | En7 |
| 7 | KuMuLi | Bi3 | Ps5 |
| Li3 | Li5 | ||
| II jakso | |||
| 1 | Us1 | Ge3(2/5) | Ma13 |
| 2 | Ps1 | En4 | Äi8 |
| 3 | Ma2/1 | Ma7 | Ge4(3/5) |
| 4 | Äi1 | Fy5 | Sa7 |
| 5 | Sa1 | Sa4/Te2 | Te2 |
| 6 | En1 | Ps3 | Yh3 |
| 7 | KuMuLi | Yh2 | li5, 0p |
| Li3,Yh3 | Yh2(2/5) | ||
| III jakso | |||
| 1 | Bi1 | Ru4 | En8 |
| 2 | En2 | Äi4 | Äi9 |
| 3 | Ma3 | Sa5 | Fy8 |
| 4 | Fy2 | Ma8/5 | Ke5/Fi2 |
| 5 | Äi2 | Us3 | Sa8/Hi5 |
| 6 | Ps2 | Hi4 | Ma14/9 |
| 7 | KuMuLi | Li | Ru7,Ge4(2/5) |
| Ge3(3/5) | Bi5,Op |
| IV jakso | ||
| 1 | Ru2 | Ke2/Op |
| 2 | Bi2 | En5/Op |
| 3 | Ma4/2 | Sa6/Hi6/Op |
| 4 | Äi3 | Ma9 |
| 5 | Sa2 | Äi5 |
| 6 | Fy3(3/5) | Ps4 |
| 7 | Us2,Li | KuMuLi |
| V jakso | ||
| 1 | Te1 | En6 |
| 2 | En3 | Bi4 |
| 3 | Sa3 | Ru5 |
| 4 | Ma5/3 | Ma10/6 |
| 5 | Fi1 | Ke3 |
| 6 | Ke1 | Fy6/us4 |
| 7 | Li,Fy3(2/5),Ro | KuMuLiOp |
