| Jakelualue: Kirkonkylä | Jakelualue: Koivu | ||
| Fluoridi | mg/l | < 0,10 | 0,23 |
| Nitraatti | mg/l | 0,40 | 0,12 |
| Ammonium | mg/l | < 0,010 | < 0,010 |
| Permanganaatti | mg/l | < 4,0 | < 4,0 |
| Kloridi | mg/l | 0,98 | 4,5 |
| Ph | 7,78 | 7,50 | |
| Rauta | mg/l | 0,010 | < 0,010 |
| Mangaani | mg/l | < 0,010 | < 0,010 |
| Kupari | mg/l | < 0,10 | 0,14 |
| Alumiini | mg/l | < 0,020 | < 0,020 |
| Väri | mgPt/l | < 5 | < 5 |
| Natrium | mg/l | 2,1 | 8,0 |
| Sulfaatti | mg/l | 11 | 2,5 |
| Kromi | mg/l | < 0,0020 | < 0,0020 |
Tervolan Vesi Oy:n asiakkailleen toimittama talousvesi on luontaisesti syntynyttä pohjavettä, jota ei käsitellä. |
|||